| Rankings: SO/SD = scoring, EO/ED = efficiency, FGO/FGD = shooting %, TO/TD = turnovers, RO/RD = rebounding |
| SO | SD | EO | ED | FGO | FGD | TO | TD | RO | RD | ||||||||||||
| 1 | . | Miami | 24 | 13 | 8 | 2 | 6 | 2 | 11 | 15 | 13 | 13 | |||||||||
| 2 | . | San Antonio | 8 | 9 | 6 | 11 | 10 | 20 | 1 | 5 | 14 | 12 | |||||||||
| 3 | . | Boston | 30 | 4 | 1 | 8 | 1 | 5 | 18 | 4 | 30 | 10 | |||||||||
| 4 | . | Milwaukee | 5 | 3 | 30 | 17 | 30 | 15 | 8 | 6 | 7 | 3 | |||||||||
| 5 | . | Utah | 14 | 17 | 3 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 21 | 28 | |||||||||
| 6 | . | Dallas | 22 | 8 | 7 | 6 | 9 | 7 | 5 | 10 | 27 | 14 | |||||||||
| 7 | . | Minnesota | 1 | 27 | 12 | 23 | 13 | 16 | 28 | 13 | 4 | 4 | |||||||||
| 8 | . | Portland | 16 | 1 | 28 | 27 | 29 | 21 | 13 | 2 | 6 | 7 | |||||||||
| 9 | . | Chicago | 19 | 12 | 25 | 3 | 25 | 3 | 24 | 3 | 5 | 19 | |||||||||
| 10 | . | Atlanta | 23 | 5 | 15 | 7 | 12 | 12 | 2 | 16 | 24 | 16 | |||||||||
| 11 | . | Charlotte | 25 | 10 | 17 | 12 | 11 | 6 | 29 | 24 | 10 | 2 | |||||||||
| 12 | . | Philadelphia | 12 | 14 | 22 | 16 | 21 | 10 | 4 | 27 | 11 | 9 | |||||||||
| 13 | . | New Orleans | 26 | 2 | 21 | 15 | 18 | 13 | 14 | 7 | 28 | 6 | |||||||||
| 14 | . | LA Lakers | 6 | 23 | 13 | 13 | 14 | 8 | 12 | 22 | 12 | 20 | |||||||||
| 15 | . | Orlando | 29 | 7 | 5 | 4 | 7 | 11 | 22 | 17 | 22 | 11 | |||||||||
| 16 | . | Toronto | 3 | 25 | 11 | 20 | 8 | 23 | 17 | 20 | 8 | 15 | |||||||||
| 17 | . | Memphis | 21 | 11 | 18 | 21 | 5 | 18 | 16 | 12 | 16 | 26 | |||||||||
| 18 | . | LA Clippers | 18 | 16 | 19 | 26 | 17 | 19 | 30 | 25 | 3 | 5 | |||||||||
| 19 | . | Phoenix | 10 | 24 | 4 | 30 | 4 | 30 | 9 | 14 | 23 | 22 | |||||||||
| 20 | . | New York | 13 | 29 | 2 | 24 | 3 | 27 | 21 | 19 | 15 | 18 | |||||||||
| 21 | . | Oklahoma City | 11 | 22 | 16 | 14 | 20 | 17 | 15 | 9 | 18 | 25 | |||||||||
| 22 | . | Golden State | 7 | 21 | 24 | 28 | 24 | 25 | 19 | 1 | 9 | 29 | |||||||||
| 23 | . | Denver | 2 | 30 | 10 | 5 | 16 | 9 | 23 | 28 | 26 | 8 | |||||||||
| 24 | . | Indiana | 20 | 26 | 14 | 1 | 19 | 1 | 26 | 18 | 25 | 23 | |||||||||
| 25 | . | Washington | 4 | 28 | 23 | 22 | 22 | 26 | 25 | 8 | 2 | 30 | |||||||||
| 26 | . | New Jersey | 27 | 18 | 20 | 9 | 23 | 14 | 7 | 29 | 19 | 24 | |||||||||
| 27 | . | Cleveland | 9 | 20 | 27 | 29 | 27 | 28 | 6 | 26 | 29 | 1 | |||||||||
| 28 | . | Sacramento | 17 | 15 | 29 | 18 | 28 | 22 | 27 | 21 | 1 | 21 | |||||||||
| 29 | . | Houston | 15 | 19 | 9 | 25 | 15 | 29 | 20 | 23 | 20 | 17 | |||||||||
| 30 | . | Detroit | 28 | 6 | 26 | 19 | 26 | 24 | 10 | 30 | 17 | 27 |
| Team efficiency, filter values, and power rating |
| eff. | F1 | F2 | F3 | pwr | |
| Memphis | 1 | 6 | 8 | 15 | -2.0 |
| LA Clippers | -4.3 | ||||
| Indiana | 2 | 3.4 | |||
| Atlanta | 30 | 11 | 14 | 3.8 | |
| Boston | 6 | 14 | 21 | 12 | 8.8 |
| Charlotte | -0.4 | ||||
| Toronto | 3 | 43 | 20 | 25 | -0.1 |
| Detroit | -8.2 | ||||
| Minnesota | 1 | 2 | -0.8 | ||
| Chicago | 1 | 4 | 1.0 | ||
| Utah | 0 | 3 | 9 | 7.4 | |
| Dallas | 1 | 5.9 | |||
| Cleveland | 7 | -10.0 | |||
| Houston | 6 | 17 | 6 | -0.9 | |
| Miami | 9 | 60 | 32 | 37 | 7.4 |
| Sacramento | -7.9 |
No comments:
Post a Comment